<nav id="wmiae"><code id="wmiae"></code></nav>
<nav id="wmiae"><strong id="wmiae"></strong></nav>
  • 國有產權預披露

    更多>
    項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF300067-0 青島?,樚胤N裝備科技有限公司55.5%股權 2023-10-30 2023-11-24
    QD2023DF300063-0 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 2023-10-26 2023-11-22
    QD2023DF300061-0 青島財寶山莊渡假村有限公司77%股權 2023-10-13 2023-11-09
    QD2023DF300056-0 山東省青島發動機廠100%股權 2023-09-19 2023-10-20
    QD2023DF300052-0 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 2023-08-30 2023-09-26
    QD2023DF300050-0 青島市北城發筑海投資發展有限公司100%股權 2023-08-28 2023-09-22

    企業增資預披露

    更多>
    項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF500010 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 2023-11-02 2023-11-29
    QD2023DF500011 青島上合匯智園區運營管理有限公司增資擴股項目 2023-11-02 2023-11-29
    QD2023DF500009 海卓動力(青島)能源科技有限公司增資擴股項目 2023-08-10 2023-09-07
    QD2023DF500008 青島電站閥門有限公司增資擴股 2023-07-20 2023-08-16
    QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 2023-07-03 2023-07-28

    產權轉讓

    更多>
    項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF300065 青島康普銳斯能源科技有限公司10%股權 626.040000 2023-10-30 2023-11-24
    QD2023DF300064 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 43,510.315200 2023-10-26 2023-11-22
    QD2023DF300062 諾誠(深圳)安全科技有限公司40%股權 451.000000 2023-10-12 2023-11-08
    QD2023DF300060 山東省融越控股集團有限公司5.11%股權 11,469.580000 2023-09-28 2023-11-08
    QD2023DF300052 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 0.00 2023-09-27 2023-10-30
    QD2023DF300059 青島明月海藻生物健康科技集團有限公司2.2637%股權 1,128.000000 2023-09-26 2023-10-27
    QD2023DF300058 青島高新創業投資有限公司持有的9.39%份額 待定 2023-09-25 2023-10-26
    QD2023DF300057 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 43,271.022300 2023-09-22 2023-10-25

    企業增資

    更多>
    項目編號 項目名稱 擬募集資金總額(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF500008 青島電站閥門有限公司增資擴股 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
    QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
    QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
    QD2023DF500001 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
    QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
    QD2022DF500016 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
    QD2022DF500014 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
    QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
    項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF100540 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 264.000000 2023-11-03 2023-11-09
    QD2023DF100539 蘭澤酷路澤普拉多汽車一輛 16.040000 2023-11-03 2023-11-16
    QD2023DF100538 青島市黃島區廬山路65號黑卓中心第20層辦公樓 4,350.850000 2023-11-01 2023-11-28
    QD2023DF100537 辦公設備和家具等資產一宗 0.555395 2023-11-01 2023-11-14
    QD2023DF100536 魯U00866小型轎車 3.880000 2023-11-01 2023-11-14
    QD2023DF100535 青島開發區江山南路666號商業101戶房產 273.444000 2023-10-31 2023-11-13
    QD2023DF100534 魯BN9G59等4輛小型客車 19.683000 2023-10-30 2023-11-10
    QD2023DF100532 醫療設備等資產 0.622195 2023-10-26 2023-11-08
    QD2023DF100531 辦公家具資產一宗 3.000000 2023-10-26 2023-11-08
    QD2023DF100530 蒸車、操作臺、安檢機、發酵箱等設備一宗 0.433000 2023-10-26 2023-11-08
    QD2023DF100528 青島市市北區山東路171號金祥大廈201戶 166.500000 2023-10-24 2023-11-06
    QD2023DF100529 南京誠志永清能源科技有限公司60萬噸/年MTO項目廠外蒸汽管線... 1,032.081600 2023-10-24 2023-11-20

    資產租賃

    更多>
    項目編號 項目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF600318 市北區伊春路67號 3.995 2023-11-03 2023-11-16
    QD2023DF600317 市北區伊春路55號 8.20 2023-11-03 2023-11-16
    QD2023DF600316 市北區伊春路53號 3.70 2023-11-03 2023-11-16
    QD2023DF600315 青島市城陽區廣播電視中心(金嶺路35號) 房屋招租 180.00 2023-11-01 2023-11-14
    QD2023DF600313 杭州路38號園區招租 150.00 2023-10-30 2023-11-03
    QD2023DF600314 南流路9號園區招租 450.00 2023-10-30 2023-11-03
    QD2023DF600312 青島市市級公園管理服務中心植物園五間房 2.118 2023-10-30 2023-11-10
    QD2023DF600311 青島市市級公園管理服務中心移動商亭(移動值班房) 1.248 2023-10-30 2023-11-10

    金融資產

    更多>
    項目編號 項目名稱 掛牌價格(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF100447 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
    QD2023DF100407 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17
    QD2023DF100401 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 0.000000 2023-07-20 2023-08-02
    QD2023DF100403 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 327.941412 2023-07-19 2023-08-01
    QD2023DF100402 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 726.800589 2023-07-19 2023-08-01
    QD2023DF100391 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 13.000000 2023-07-13 2023-07-19
    QD2023DF100342 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 356.700000 2023-06-14 2023-06-28
    QD2023DF100314 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 200.000000 2023-06-12 2023-06-26
    項目編號 項目名稱 掛牌價格(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2023DF900065 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 47.365900 2023-10-27 2023-11-10
    QD2023DF900064 青島市城陽區紅島街道咸康路8號44號樓101戶房屋 438.820000 2023-10-17 2023-11-15
    QD2023DF900062 青島桓隆果品有限公司100%股權 100.000000 2023-10-11 2023-11-10
    QD2023DF900061 青島永福林商貿有限公司20%股權 10.000000 2023-10-11 2023-11-10
    QD2023DF900060 青島尚福商貿有限公司20%股權 10.000000 2023-10-11 2023-11-10
    QD2023DF900059 青島尚福商貿有限公司80%股權 40.000000 2023-10-11 2023-11-10
    QD2023DF900058 魯B8J6A0小型汽車 0.188800 2023-09-27 2023-10-08
    QD2023DF900057 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 15.294700 2023-09-27 2023-10-11
    QD2023DF900056 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限... 9,682.833600 2023-09-26 2023-10-10
    QD2023DF900055 魯B8J6A0小型汽車 0.236000 2023-09-19 2023-09-25
    QD2023DF900054 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 59.207300 2023-09-08 2023-09-22
    QD2023DF900053 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 19.118300 2023-09-08 2023-09-22

    招商項目

    更多>
    項目編號 項目名稱 信息披露日期
    QD2023ZS000035恒大水晶廣場項目推介2023-10-21
    QD2023ZS000034浦發銀行樓宇項目推介2023-10-16
    QD2023ZS000032保稅港區壽峰路酒店出售項目2023-10-07
    QD2023ZS000031百盛大廈房屋出售項目2023-10-07

    競價大廳

    更多>
    紅色:已出價 綠色:未出價 黃色:價格變化

    青島產權交易所

    • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
    • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
    • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
    • 監督舉報電話:0532-66718919

    司法拍賣二維碼青島司法拍賣

    微信二維碼青島產權交易所

    午夜精品一区二区三区免费视频|刘涛激情大战黑人|91精品国产综合久久久动漫|久久中文精品无码中文字幕 欧美特黄A级高清免费大片A片|国产在线91|中文字幕一区二区三区|91久色 欧美日韩国产中文高清视频 中国科研团队成功研制出“量子芯片温度计” 欧美XXXXX俄罗斯乱妇|国产精品自在拍首页视频|国产亚洲精品精品国产|大陆精品国精品国产自在久国产87|亚洲区日韩精品中文字暮 www.五月天_中文字幕高清无码_饥渴的少妇黑人在线观看_久久机热免费视频_青柠在线观看免费高清视频 高H肉辣文公交车系列,高H肉爽文校园PLAY,高H湿透纯肉放荡文,高H玩弄花蒂尿出来
    <nav id="wmiae"><code id="wmiae"></code></nav>
    <nav id="wmiae"><strong id="wmiae"></strong></nav>
  • <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>